PIAF 810
Datenblatt
| Antriebsart | Elektro |
| Höhe des Plattformbodens | 6,10 m |
| Max. Reichweite | 3,00 m |
| Nutzlast | 200 kg |
| Drehung Arbeitskorb | 2x110° |
| Breite der Plattform | 0,90 m |
| Länge der Plattform | 0,80 m |
| Länge (eingefahrene Position) |
2,47 m |
| Achsabstand | 1,20 m |
| Breite | 1,20 m |
| Höhe | 1,98 m |
| Wendekreis | null |
| Zulässiges Gefälle | 30 % |
| Max. Neigung | 5° |
| Max. Geschwindigkeit (eingefahrene Position) |
18 km/h |
| Max. Geschwindigkeit (ausgefahrene Position) |
0,8 km/h |
| Gesamtgewicht | 2200 kg |
| Bodendruck | 0,5 kg/cm |
-Auf Raupenfahrwerk



