Toucan T 10 E
Datenblatt
Antriebsart | Elektro |
Batterien | 24 V - 240 A/hr |
Ladegerät | 24 V - 25 A |
Fahrmotoren | Dual AC Motors |
Bremsen | Disc |
Electrical Motor | 3dW24Vdc |
 | |
Technische Daten zur Reichweite |
|
Plattformhöhe | 8,10 m |
Arbeitshöhe | 10,10 m |
Horizontale Reichweite | 3,08 m |
Knickpunkthöhe | 6,50 m |
Hubmastdrehung | 345 ° |
Plattformtragfähigkeit | 200 kg |
Korbarm (Grö�e) |
n/a |
Korbarm (Bewegungs- radius der Gelenkverbindung) |
1,60 m +66°, -61° Vertical |
 | |
Abmessungen | |
Plattformgrö�e (B x L) | 0,90 x 0,70 m |
Gesamtbreite | 0,99 m |
Drehwagenüberhang | 13,00 m |
Tranportpositionshöhe | 1,99 m |
Transportpositionslänge | 2,82 m |
Radstand | 1,20 m |
Bodenabstand | 10,5 cm |
Gewicht | 2.990 kg |
Bodenauflagedruck | 21,0 kg/cm² |
 | |
Fahrgestell | |
Fahrgeschwindigkeit | 5,5 km/h |
Steigfähigkeit | 25 % |
Wenderadius innen | 0,55 m |
Wenderadius aussen | 1,99 m |
Reifengrö�e | 406 x 125 mm |
Reifentyp | Solid Non-Marking |
Elektrosystem | 24 V DC |