Merlo P 38.13
Datenblatt
Antriebsart | Diesel |
Hubhöhe | 12,60 m |
Reichweite max. vorne | 8,60 m |
Abstützbreite | 2,22 m |
Reichweite max. vorne bei max. Hubhöhe | 3,00 m |
Tragkraft | 3.800 kg |
FahrzeugmaÃ? (LxBxH) | 5,24 x 2,22 x 2,44 m |
Wenderadius mit Anbauteil | 4,94 m |
Wenderadius ohne Anbauteil | 3,92 m |
Gewicht | 8.650 kg |
-Allrad