JLG 1200 SJP
Datenblatt
| Antriebsart | Diesel |
| Arbeitshöhe | 38,38 m |
| Plattformhöhe | 36,58 m |
| seitl. Reichweite | 22,86 m |
| PlattformmaÃ? (BxL) | 2,44 x 0,91 x 0,91 m |
| Nutzlast- uneingeschränkt |
230 kg |
| Nutzlast- eingeschränkt |
450 kg |
| Einschränkungen | Korbarm lässt sich nicht mehr drehen |
|  | verkürzte Reichweite (ca. 2-3 m) |
| FahrzeugmaÃ? (LxBxH) | 10,64 x 2,49 x 3,05 m |
| Steigfähigkeit | 45 % |
| Gewicht | 18.190 kg |
| Korbdrehung | 180° |


